FINANCIAL
決算公告
会社法第440条に基づき、貸借対照表を掲載しています。
第2期 貸借対照表2025年10月31日現在/みんなの株式会社(単位:円)
資産の部| 科目 | 金額(円) |
|---|
| 【流動資産】 | 24,891,162 |
|---|
| 現金及び預金 | 20,426,933 |
|---|
| 売掛金 | 1,675,829 |
|---|
| 商品 | 614,074 |
|---|
| 貯蔵品 | 320,107 |
|---|
| 立替金 | 294,780 |
|---|
| 前払費用 | 868,620 |
|---|
| 未収入金 | 690,819 |
|---|
| 【固定資産】 | 28,200,685 |
|---|
| 有形固定資産 | 20,989,474 |
|---|
| 投資その他の資産 | 7,211,211 |
|---|
| 【繰延資産】 | 5,565,128 |
|---|
| 資産の部合計 | 58,656,975 |
|---|
負債・純資産の部| 科目 | 金額(円) |
|---|
| 【流動負債】 | 38,690,889 |
|---|
| 役員借入金 | 20,778,290 |
|---|
| 未払金 | 17,842,599 |
|---|
| 未払法人税等 | 70,000 |
|---|
| 【固定負債】 | 11,640,000 |
|---|
| 長期借入金 | 11,640,000 |
|---|
| 負債の部合計 | 50,330,889 |
|---|
| 【株主資本】 | 8,326,086 |
|---|
| 資本金 | 10,000,000 |
|---|
| 利益剰余金 | -1,673,914 |
|---|
| 純資産の部合計 | 8,326,086 |
|---|
| 負債及び純資産の部合計 | 58,656,975 |
|---|
第1期 貸借対照表2024年10月31日現在/みんなの株式会社(単位:円)
資産の部| 科目 | 金額(円) |
|---|
| 【流動資産】 | 12,109,855 |
|---|
| 現金及び預金 | 8,955,899 |
|---|
| 売掛金 | 200,335 |
|---|
| 商品 | 39,650 |
|---|
| 前払費用 | 54,847 |
|---|
| 未収入金 | 2,859,124 |
|---|
| 【固定資産】 | 20,023,280 |
|---|
| 有形固定資産 | 15,633,392 |
|---|
| 投資その他の資産 | 4,389,888 |
|---|
| 【繰延資産】 | 5,565,128 |
|---|
| 資産の部合計 | 37,698,263 |
|---|
負債・純資産の部| 科目 | 金額(円) |
|---|
| 【流動負債】 | 19,291,833 |
|---|
| 買掛金 | 40,500 |
|---|
| 役員借入金 | 15,768,028 |
|---|
| 未払金 | 3,454,205 |
|---|
| 未払法人税等 | 29,100 |
|---|
| 【固定負債】 | 14,600,000 |
|---|
| 長期借入金 | 14,600,000 |
|---|
| 負債の部合計 | 33,891,833 |
|---|
| 【株主資本】 | 3,806,430 |
|---|
| 資本金 | 10,000,000 |
|---|
| 利益剰余金 | -6,193,570 |
|---|
| 純資産の部合計 | 3,806,430 |
|---|
| 負債及び純資産の部合計 | 37,698,263 |
|---|
※金額は円単位で表示しています。掲載内容についてのお問い合わせは 050-3718-5822 まで。